
VIRIDIS vous propose ce très bel appartement (99m2 suivant PEB - voir plan en annexe) lumineux, proche du centre et de toutes les facilités (commerces, écoles, gare, ...).
Il est situé au 4ème étage d'un immeuble résidentiel avec ascenseur,. Il se compose de 2 chambres, d'une salle-de-bain, d'un salon , d'une salle-à-manger, d'une cuisine équipée et d'une très belle terrasse bien exposée. Très peu de frais de chauffage, VMC, panneaux photovoltaïques, double vitrage. Idéal pour investisseurs. L'appartement est loué.
Emplacement de parking et cave en sous-sol.
Faire offre à partir de 298.000 €
Visites et contact: IMMOVIRIDIS - 081 600 111 - 010 870 800
PEB B- 16101 kwh/an - 163 kwh/m2/an - Numéro unique: 20151005015545
Description et plans communiqués à titre d’information et non contractuelle.
Rendez-vous préalable à convenir. - Le propriétaire, vendeur du bien, dispose de la faculté, de manière totalement libre et autonome, de vendre ou de ne pas vendre. S'il décide de vendre, il n'est nullement tenu de retenir l'offre la plus élevée mais choisit celle qui lui convient le mieux au regard de ses propres critères (montant de l'offre, conditions suspensives…).
Référence | 4755744 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 99 m² |
Disponibilité | 01/02/2023 |
Année de construction | 2010 |
---|---|
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 4 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Piscine | Non |
---|
Revenu cad. indexé (montant) | 1610 |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 864 |
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Type de contrôle d'accès | badge |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Loué | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 163 |
E total (Kwh/an) | 16101 |
PEB code unique | 20151005015545 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |